Gigaset
Gigaset GS185 Smartphone 16 GB 14 cm (5.5 inch) Blue Android™ 8.1 Oreo Dual SIM
Artikelnummer 25164
Varianten ID 28198
Zustand B-Ware
Modell GS185
Verfügbare Menge ${ $store.getters.currentItemVariation.stock.net }
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Gigaset GS185 Smartphone 16 GB 14 cm (5.5 inch) Blue Android™ 8.1 Oreo Dual SIM
Produktart | Smartphone | |
---|---|---|
Typ | GS185 | |
Farbe | Blau | |
CPU-Typ | Vier Kern | |
Prozessorkerne (Anzahl) | 4x | |
CPU geschwindigkeit | 1,4 GHz | |
Betriebssystem (Version) | Android™ 8.1 Oreo | |
Anzeige (cm) | 14cm | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5,5 Zoll | |
Bildschirmauflösung | 1440 x 720 Pixel | |
Auflösungsmodus anzeigen | HD+ | |
Auflösung der eingebauten Kamera | 13MP | |
Auflösung Frontkamera | 13MP | |
RAM | 2 GB | |
Speicherkapazität | 16 Gigabyte | |
Speicherkartensteckplätze | microSD-Karte (bis 256 GB) | |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Nano-SIM | |
SIM-Kartentyp | Dual-SIM | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth | 4.2 | |
GSM-Standard | GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G, WLAN | |
UMTS-Frequenz | 900 MHz, 2100 MHz | |
GSM-Frequenz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
LTE-Frequenz | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | |
Batteriekapazität | 3000 mAh | |
Akku-Technologie | Lipo | |
Datentransfer | EDGE, GPRS, HSDPA 42 MBit/s, HSUPA 5,76 MBit/s, LTE 150 MBit/s, WLAN | |
Mobiltelefonfunktionen | Fingerabdruckscanner, OTG-Unterstützung | |
Eingebautes Glonass | Ja (eingebaut) | |
eingebautes GPS | Ja (eingebaut) | |
W-lan | Ja | |
max. Sprechzeit | 35 Std | |
Standby max. | 550 Std | |
Breite | 70,6mm | |
Höhe | 147mm | |
Tiefe | 8,8mm | |
Gewicht | 149 gr | |
Schnittstellen | Micro-USB 2.0, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), microSD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth | |
Vertrag | Keiner |
Versandrückläufer des Herstellers, ohne auffällige Gebrauchsspuren in Originalverpackung.